Line nodes
                                
                            
                            Composition of the line:
- Feeding section
 - Bottom flexographic printing section. Movable type (MOVABLE FLEXO)
 - Blank transfer system
 - IR dryer integrated into the printing section (IR-dryer)
 - Rotary die-cutting section
 - Stripping section (vibratory waste removal)
 - Automatic sheet stacker HL
 - Computerized CNC control system
 
                                Сharacteristics
                                
                            
                            | Макс. размер листа | 1300 x 2100 мм | 
| Минимальный размер листа | 500 x 700 мм | 
| Максимальная скорость | 7000 лист/час | 
| Макс. рабочее давление | 450 тонн | 
| Макс. высечной размер | 1280 x 2100 мм | 
| Длина | 12.260 м | 
| Ширина (включая платформу) | 8.48 м | 
| Высота | 3.0 м | 
| Вес | 70 тонн | 
                                Video
                                
                            
                            
                            
                                Documentation